

| CURRENCY | RATE |
| 100 Australian dollars | 803.1573 |
| 100 Azerbaijani manatas | 1016.6688 |
| 100 British pounds sterling | 1287.4712 |
| 10 Belarussian rubles | 0.0098 |
| 100 Danish krones | 139.1322 |
| 100 US dollars | 799.0000 |
| 100 Euro | 1034.2256 |
| 100 Iceland kronas | 6.3569 |
| 100 Kazakh tenges | 5.4034 |
| 100 Canadian dollars | 795.7418 |
| 100 Latvian latas | 1482.1232 |
| 100 Lithuanian litas | 299.5324 |
| 100 Moldovan leyas | 67.3324 |
| 100 Norwegian kroner | 136.4144 |
| 100 Polish zlotys | 243.7257 |
| 10 Russian rubles | 2.6430 |
| 100 Singapore dollars | 638.6474 |
| 100 SDR | 1228.0858 |
| 100 Turkish liras | 447.0394 |
| 100 Turkmenian manatas | 280.3509 |
| 1000 Hungarian forints | 35.6753 |
| 100 Uzbek sumas | 0.4291 |
| 100 Czech korunas | 40.9546 |
| 100 Swedish kronas | 115.1186 |
| 100 Swiss francs | 860.9937 |
| 100 Renminby Yuan (China) | 126.6176 |
| 1000 Japanese yen | 99.9445 |
Ukrainian communications operators see 2% rise in revenues in Jan-April
Further reform of Ukrzaliznytsia to increase investor interest in company, says expert
Increase in current excise duty on beer aimed at pressurizing beer sector, says expert
Ukrtransnafta plans to refine some 720,000 t of oil on tolling basis in 2013
Ukrzaliznychpostach selects VTB Bank to receive letter of credit worth $50 m